Informação adicional
| Classe de pressão | 150, 300 | 
|---|---|
| Diâmetro | 2, 2.1/5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 
| Conexão | Wafer, Lug | 
| Material do corpo | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, Bronze B148 | 
| Material do disco | CF8, CF8M, CF3, CF3M, Bronze B148 | 
| Material da sede | RTFE, METAL X METAL até 24" | 
| Acionamento | Caixa Redutora, Atuador Pneumático, Atuador Hidráulico, Atuador Elétrico | 






